■     Home-page

■     Azienda
■     Prodotti
■     Applicazioni
■     Area Tecnica
■     Download
■     News
■     Dove Siamo
■     Contatti
login:
    
 
ISO 9001:2000 – Cert. n. 1155
 
PRODOTTI > ACCIAIO INOSSIDABILE

Acciaio inossidabile in fili e barrette per la tecnica TIG e MIG.

 
  Acciaio inossidabile
Codice Composizione %  (valore singolo = valore massimo) Corrispondenze MSDS Scheda
Tecnica
C Si Mn Cr Ni Mo Cu Altri Werkstoff Nr. EN 12072 AWS A5.9 Download
307 0,04-0,14 0,65 3,3-4,8 19,5-22 8-10,7 0,5-1,5 0,75   1.4370   ER 307 Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
308 L 0,03 0,65 1-2,5 19-21 9-11 0,3 0,3   1.4316 19 9 L ER 308 L Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
308 LSi 0,03 0,65-1,2 1-2,5 19-21 9-11 0,3 0,3   (1.4316) 19 9 L Si ER 308 L Si Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
309 L 0,03 0,65 1-2,5 22-25 11-14 0,3 0,3   1.4332 23 12 L ER 309 L Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
309 LSi 0,03 0,65-1,2 1-2,5 22-25 11-14 0,3 0,3   (1.4332) 23 12 L Si ER 309 L Si Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
309 LMo 0,03 1 1-2,5 21-25 11-15,5 2-3,5 0,3     23 12 2 L ER 309 L Mo Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
310 0,08-0,15 2 1-2,5 24-27 18-22 0,3 0,3   1.4842 25 20 ER 310 Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
312 0,15 1 1-2,5 28-32 8-12 0,3 0,3   1.4337 29 9 ER 312 Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
316 L 0,03 0,65 1-2,5 18-20 11-14 2,5-3 0,3   1.4430 19 12 3 L ER 316 L Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
316 LSi 0,03 0,65-1,2 1-2,5 18-20 11-14 2,5-3 0,3   (1.4430) 19 12 3 L Si ER 316 L Si Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
317 L 0,03 0,65 1-2,5 18,5-20,5 13-15 3-4 0,75     (18 15 3 L) ER 317 L Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
318 0,08 0,65 1-2,5 18-20 11-14 2,5-3 0,3 10xC a 1,0 1.4576 19 12 3 Nb ER 318 Scheda di Sicurezza Scheda tecnica
347 Si 0,08 0,65-1,2 1-2,5 19-21 9-11 0,3 1,3 10xC a 1,0 (1.4551) 19 9 Nb Si ER 347 Si Scheda di Sicurezza Scheda tecnica



Stato di fornitura
Barrette: Ø 1 → 6 mm Lunghezza: 1.000 mm
Fili: Ø 0,8 → 2,4 mm In bobine DIN 300 e K 300

<< BACK